
Gama de produse
Sisteme de plase din carbon
Plase de armare din fibre de carbon de înaltă performanță, proiectate pentru structuri din beton foarte subțiri, fără coroziune.

Galerie de produse
Gama de plase din carbon
Se afișează 14 din 14 produse
| Produs | Deschiderea ochiurilor (mm) | Aria secțiunii (L/C) mm²/m | Rezistență la tracțiune (L/C) kN/m | Rezistența fibrei (L/C) N/mm² | Alungire la rupere (L/C) % | Masă (g/m²) | Acoperire | Temperatură maximă | Fișă tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC 10/15-40 | 15 × 10 | 142 / 25 | 362 / 71 | 2,551 / 2,847 | 1.71 / 1.27 | 320 / 380 | Stiren-butadienă | 40 °C | |
| HTC 18/18-40 | 18 × 18 | 21.0 / 22.5 | 57 / 72 | 2,700 / 3,200 | 1.47 / 1.34 | 84 / 102 | Acrilat | 40 °C | |
| HTC 20/50-80 | 50 × 20 | 87.0 / 18.1 | 282 / 50 | 3,250 / 2,770 | 2.3 / 1.9 | 195 / 265 | Acoperire rigidă | 80 °C | |
| HTC 21/21-40 | 22 × 22 | 71 / 71 | 180 / 202 | 2,531 / 2,841 | 1.71 / 1.47 | 255 / 295 | Acrilat | 40 °C | |
| HTC 21/21-80 | 22 × 22 | 71 / 71 | 214 / 230 | 3,020 / 3,250 | 1.71 / 1.47 | 255 / 295 | Acrilat | 80 °C | |
| HTC 25/25-40 | 27 × 27 | 31.0 / 31.5 | 75 / 88 | 2,432 / 2,801 | 1.47 / 1.34 | 118 / 140 | Acrilat | 40 °C | |
| HTC 25/25-80 | 27 × 27 | 31.0 / 31.5 | 75 / 88 | 2,712 / 3,190 | 1.47 / 1.34 | 118 / 140 | Acrilat | 80 °C | |
| HTC 25/25-80-UWX | 23 × 23 | 72.8 / 72.8 | 229 / 194 | 3,150 / 2,670 | 2.2 / 1.9 | 270 / 310 | Rigidă | 80 °C | |
| HTC 34/34-40 | 34 × 34 | 48 / 48 | 122 / 131 | 2,544 / 2,720 | 1.47 / 1.34 | 175 / 205 | Acrilat | 40 °C | |
| HTC 34/34-80 | 34 × 34 | 48 / 48 | 141 / 144 | 2,950 / 3,010 | 1.40 / 1.34 | 175 / 215 | Acrilat | 80 °C | |
| HTC 38/38-80 | 38 × 38 | 94 / 94 | 249 / 249 | 2,650 / 2,650 | 1.40 / 1.40 | 345 / 450 | Acrilat | 80 °C | |
| HTC 50/50-40 | 49 × 49 | 36 / 36 | 97 / 106 | 2,710 / 2,952 | 1.40 / 1.31 | 130 / 155 | Acrilat | 40 °C | |
| HTC 50/50-80 | 49 × 49 | 36 / 36 | 101 / 113 | 2,810 / 3,150 | 1.40 / 1.31 | 130 / 155 | Acrilat | 80 °C | |
| HTC Typ 1 | 49 × 33 & 25 | 233 / 79 | 688 / 227 | 2,956 / 2,871 | 1.40 / 1.40 | 560 / 730 | Acrilat | 80 °C |
Toate valorile sunt valori medii conform DIN EN ISO 3341. L = longitudinal, C = transversal. Masa este indicată fără acoperire / cu acoperire. Lățimea rolei: 300 cm. Lungimea rolei: la cerere.
Soluții de inginerie personalizate
Proiectarea plaselor pentru cerințele specifice ale proiectului, optimizarea elementelor prefabricate și adaptarea la cazurile de încărcare. Echipa noastră de ingineri colaborează cu dumneavoastră pentru a dezvolta soluții de armare personalizate pentru geometrii complexe și cerințe structurale exigente.
Solicitați un proiect personalizatAccesorii și ancorare
Sistem complet de conectori, elemente îndoite, îmbinări prin suprapunere și componente pentru integrarea hibridă oțel-carbon. Proiectat pentru montaj rapid și fiabil pe șantier și în producția de prefabricate.
Vedeți accesoriile